Документы
Перечень недвижимого имущества общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Луганской области, которое может быть передано в аренду
пн, 23/01/2012 - 12:20 | Рубрика:Читайте также
- Информация Луганского областного совета об объявлении конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности 31.05.2012 г.
- Информация Луганского областного совета о результатах конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности 15.05.2012 г.
- Луганська обласна рада оголошує про намір передати в оренду майно спільної власності територіальних громад
- Перечень недвижимого имущества общей собственности, которое может быть передано в аренду
- Информация Луганского областного совета о результатах конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности 24.04.2012 г.
| КП «Международный аэропорт Луганск» | ||||||
| № п/п | Название объекта | Адрес объекта | Площадь объекта кв.м | Возможная цель аренды | Возможный срок аренды | |
| 1
|
Здание магазина | г.Луганск, аэропорт | 274,80 | Розничная торговля, общественное питание | 35 месяцев | |
| 2 | Касса в здании аэровокзала | г.Луганск, аэропорт | 6,30 | Продажа авиабилетов | 35 месяцев | |
| 3 | Склад-пакгауз на 120 тонн | г.Луганск, аэропорт | Варианты | Складские помещения (хранения) | 35 месяцев | |
| 4 | Док-склад алюминиевый (коммерческий склад) | г.Луганск, аэропорт | 360,00 | Складские помещения (хранение) | 35 месяцев | |
| 5 | Бетонный склад со стеллажами
|
г.Луганск, аэропорт | 493,90 | Складские помещения (хранение) | 35 месяцев | |
| 6 | Прирельсовый склад | г.Луганск, 1-й Оборонный проезд, 1б | 700,00 | Емкости для хранения неф- тепродуктов | 35 месяцев | |
| 7 | Нежилое помещение насосной | г.Луганск, 1-й Оборонный проезд, 1-б | 99,00
|
Размещение склада | 35 месяцев | |
| 8 | Нежилое помещение насосной с агрегатной площадью | г.Луганск, 1-й Оборонный проезд, 1-б | 36,90 | Размещение склада | 35 месяцев | |
| КП «Луганская областная «Фармация» | ||||||
| 9 | Гараж ЦРА №17 | г.Лутугино, ул. Гагарина, 29-а | 22,00 | Стоянка для автомобилей | 35 месяцев | |
| 10 | Часть здания ЦГА №58 | г.Ровеньки, ул.К.Маркса, 152а | 100,00 | Медицинская практика | 35 месяцев | |
| 11 | Часть здания аптеки №276 | Марковский р-н, с.Бондаровка, п-к Центральный, 2-б | 40,00 | Офис, оказание медицинских услуг | 35 месяцев | |
| 12 | Подвальное помещение ЦРА №76 | Пгт. Новоайдар, ул.Пролетарская, 29-а | 134,50 | Размещение склада | 35 месяцев | |
| 13 | Здание аптечного пункта №3 | Новоайдарский р-н, с.Муратово, ул.Петровского,11 | 45,00 | Различные виды деятельности | 35 месяцев | |
| 14 | Здание сарая ЦРА №76 | с.Муратово, ул.Петровского,11 | 19,70 | Различные виды деятельности | 35 месяцев | |
| 15 | Нежилое помещение ЦРА №83 | пгт Новопсков, ул.Гагарина,5 | 41,00 | Медицинские услуги | 35 месяцев | |
| 16 | Подвальное нежилое помещение ЦРА №85 | пгт Белокуракино, ул.Чапаева,107 | 96,90 | Размещение склад | 35 месяцев | |
| 17
|
Нежилое помещение
ЦГА №58 |
г.Ровеньки, пос.Н.Дарьевка, ул.Веселая, 1 | 70,40
|
Торговля мед. препаратами | 11 месяцев | |
| 18 | Нежилое помещение (ЦРА) | пгт.Марковка, ул.Октябрьская,9 | 24,8 | Размещение офиса | 35 месяцев | |
| Луганский областной Дворец культуры | ||||||
| 19 | Малый зал со вспомогательными помещениями | г.Луганск, ул.Пушкина,2 | 821,00 | Проведение мероприятий | Почасовая аренда | |
| Луганский областной кожно-венерологический диспансер | ||||||
| 20 | Нежилое помещение | г.Луганск, ул.Краснодонская, 14 | 57,90 | Медицинские услуги | 35 месяцев | |
| Луганская областная больница №2 | ||||||
| 21 | Гараж на 13 автомобилей, мойка | г.Луганск,
кв.50- летия Обороны Луганска, 8-б |
57,40
|
Мойка для автомобилей | 35 месяцев | |
| 22 | Хозяйственный блок стационара, диспетчерская | г.Луганск,
кв.50- летия Обороны Луганска, 8-б |
18,70 | Диспетчерская служба | 35 месяцев | |
| 23 | Хозяйственный блок стационара, склад | г.Луганск,
кв.50- летия Обороны Луганска, 8-б |
33,40 | Размещение склада | 35 месяцев | |
| Исполнительный аппарат Луганского областного совета | ||||||
| 24 | Встроенное нежилое помещение | г.Луганск, пл.Героев Вов, 3 | 246,50
|
Размещение столовых, буфетов, которые не осуществляют продажу товаров подакцизной группы
|
35 месяцев | |
| 25 | Нежилое помещение | г.Луганск, пл.Героев Вов, 9 | 217,20
|
Размещение столовых, буфетов, которые не осуществляют продажу товаров подакцизной группы
|
35 месяцев | |
| Луганский областной физкультурно-оздоровительный центр «Авангард» | ||||||
| 26 | Нежилое помещение (западная трибуна, зал бокса) | г.Луганск, ул.Оборонная, 4-В | 133,30 | Размещение учреждений для детей и молодежи | 35 месяцев | |
| 27 | Нежилое помещение (западная трибуна, зал ОФП) | г.Луганск, ул.Оборонная, 4-В | 133,70 | Размещение учреждений для детей и молодежи | 35 месяцев | |
| 28 | Нежилое помещение (северная трибуна, зал атлетической гимнастики) | г.Луганск, ул.Оборонная, 4-В | 107,60
|
Размещение учреждений для детей и молодежи | 35 месяцев | |
| Луганская областная детская клиническая больница | ||||||
| 29 | Нежилое помещение (на первом этаже корпуса №8) | г.Луганск, ул.Советская. 68 | 4,00 | Размещение торговых объектов по продаже непродовольственных товаров | 35 месяцев | |
| 30 | Нежилое помещение (второй этаж поликлиники) | г.Луганск, ул.Советская. 68 | 4,00 | Размещение торговых объектов по продаже непродовольственных товаров | 35 месяцев | |
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Урядова «гаряча лінія» 0-800-507-309 - телефонний центр спілкування Уряду з громадянами.
Создание сайта © 2002-2012
студия «Зина дизайн»,
Луганск
Телефон для справок:
+3 80642 58-58-26
Почтовый адрес
Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес
info@sovet.lg.ua
© Луганский областной совет, 2002-2012
Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна



RSS